2026年江西單招學校名單及分數線
發布時間:
來源:
江西高職單招網
點擊量:
導讀:江西單招學校有哪些?江西單招分數線是多少?
2026年江西單招學校有哪些?江西單招分數線是多少?2026年江西單招工作還沒有開始,以下是江西單招網為大家整理的2025年江西單招學校名單及分數線,以作參考!
25年單招學校 | 學校分數線 |
江西電力職業技術學院(理工類) | 310 |
贛州職業技術學院(綜合類) | 普高:250 三校生:289.5 |
江西泰豪動漫職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西制造職業技術學院(綜合類) | 普通類297 三校生: 電子與信息大類284 交通運輸大類230.5 土木建筑大類168 裝備制造大類246 |
江西信息應用職業技術學院(理工類) | 普高生: 南昌校區264 共青校區175 南昌校區中外合作144 三校生: 南昌大數據會計182 南昌電子商務131 |
宜春職業技術學院(綜合類) | 控制線:音樂教育、體育教育專業:200分; 其他專業:260分 錄取分數線普遍在300+ |
萍鄉衛生職業學院(醫藥類) | 260.5 |
江西工業職業技術學院(綜合類) | 普通類:337 紡織服裝:131 |
江西工業貿易職業技術學院 | 最低專業214.8 基本270+ |
江西旅游商貿職業學院(財經類) | 普通類:293 |
江西環境工程職業學院(農林類) (雙高院校) | 普通類:245分 三校生農林類336分 三校生環境保護類222.59分 |
江西新能源科技職業學院(綜合類) | 249 職業適應性測試成績最低分為160分 |
江西生物科技職業學院(農林類) | 340 |
江西財經職業學院(財經類) (雙高院校) | 只有查詢入口 |
九江職業大學(綜合類) | 最低專業164 基本270+ |
吉安職業技術學院(綜合類 ) | 普通類:305 三校生:215 |
江西冶金職業技術學院(理工類) | 只有查詢入口 |
江西水利職業學院(理工類) | 基本355.5+ 最低專業235 |
贛西科技職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
撫州職業技術學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西現代職業技術學院(理工類) | 最低專業183.5 基本200+ 土建專業低于200 |
江西青年職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西工業工程職業技術學院(理工類) | 只公布名單 |
上饒職業技術學院(理工類) | 普通類:340.8 中外合作:200.5 藝術類:243 聯合培養:112 |
贛南衛生健康職業學院(醫 藥類 ) | 基本320+ 最低專業300.5 |
江西工商職業技術學院(綜合類) | 150 |
景德鎮藝術職業大學(藝術類) | 藝術設計類200分,音樂類243分,舞蹈類292分,體育類225分,普通類180分 |
江西應用工程職業學院(理工類) | 只公布名單 |
江西傳媒職業學院(藝術類) | 只有查詢入口 |
江西農業工程職業學院(農林類) | 只有查詢入口 |
江西科技學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西建設職業技術學院(理工類) | 314 |
江西洪州職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西司法警官職業學院(政法類) | 普高生:345 三校生:343 體育生:345 |
共青科技職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西陶瓷工藝美術職業技術學院(藝術類) | 普通類319 藝術類186.83 |
南昌健康職業技術學院(醫藥類) | 160以上才有被錄取資格 |
江西藝術職業學院(藝術類) | 250左右 |
江西航空職業技術學院(理工類) | 151 |
上饒衛生健康職業學院(醫藥類) | 護理306 藥學256 中醫康復技術304 |
江西交通職業技術學院(綜合類) (雙高院校) | 001組:345(空乘302) 002組:221 003組:260 |
宜春幼兒師范高等專科學校(師范類) | 最低262 基本300+ |
南昌理工學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西應用技術職業學院(理工類) (雙高院校) | 001組:345.5 002組:220 003組:150 004組:280 聯合:230 |
江西外語外貿職業學院(財經類) (雙高院校) | 普通生A01綜合類244.5分、普通生A02財經商貿大類184分、 普通生A03教育與體育大類257分、三校生001綜合類244分、 三校生財經商貿大類186分、三校生教育與體育大類316分。 |
吉安幼兒師范高等專科學校(師范類) | 基本250+ 最低專業160 |
江西科技職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
南昌影視傳播職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
鷹潭職業技術學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
撫州幼兒師范高等專科學校(師范類) | 只有查詢入口 |
景德鎮陶瓷職業技術學院(藝術類) | |
江西機電職業技術學院(理工類) | 普高類:316 三校生:188 |
江西職業技術大學(綜合類)本科 | 200 |
江西楓林涉外經貿職業學院(財經類) | 只有查詢入口 |
南昌交通學院(理工類) | |
江西婺源茶業職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西應用科技學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
九江理工職業學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
江西軟件職業技術大學(理工類) | 只有查詢入口 |
南昌工學院(理工類) | 只有查詢入口 |
塔里木職業技術學院(綜合類) | 只有查詢入口 |
北京社會管理職業學院(政法類) | 只有查詢入口 |
南昌應用技術師范學院(師范類) | 只有查詢入口 |
江西管理職業學院(新增) | 230 |
江西樟樹中醫藥職業學院(新增) | 只有查詢入口 |
贛東職業技術學院(新增) | 只有查詢入口 |
以上就是江西單招學校名單及分數線,更多江西單招學校資訊,可以關注江西單招網(網址:http://www.xinouda.cn/)