江西工業職業技術學院2024年單獨招生最低錄取控制分數線
導讀:江西工業職業技術學院單獨招生非空中乘務專業劃定最低控制分數線為2565分;空中乘務專業劃定最低控制分數線為245分(本專業錄取考生需參加并通過學校專業面試)。
下文帶來江西工業職業技術學院2024年單獨招生最低錄取控制分數線,有需要了解的考生可查看下文了解詳情。
江西工業職業技術學院2024年單獨招生最低錄取控制分數線
(一)普通類專業組
1.最低錄取控制分數線
(1)非空中乘務專業劃定最低控制分數線為256.5分;
(2)空中乘務專業劃定最低控制分數線為245分(本專業錄取考生需參加并通過學校專業面試)。
2.分專業分志愿擬錄取考生最低分統計表
專業代號 | 專業名稱 | 一志愿最低分 | 二志愿最低分 | 三志愿最低分 | 四志愿最低分 | 五志愿最低分 | 六志愿最低分 | 調劑志愿最低分 |
01 | 視覺傳達設計 | 256.5 | 256.5 | 257 | ||||
02 | 工程造價 | 256.5 | 292 | |||||
03 | 室內藝術設計 | 265 | ||||||
04 | 建筑工程技術 | 259.5 | ||||||
05 | 環境藝術設計 | 256.5 | 256.5 | 262 | ||||
06 | 數字媒體藝術設計 | 268.5 | ||||||
07 | 建設工程管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 281.5 | |||
08 | 計算機網絡技術 | 272.5 | ||||||
09 | 大數據技術 | 256.5 | 260.5 | |||||
10 | 物聯網應用技術 | 256.5 | 265 | |||||
11 | 電子信息工程技術 | 258.5 | ||||||
12 | 人工智能技術應用 | 256.5 | 266 | |||||
13 | 云計算技術應用 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 261.5 | ||
14 | 電子產品制造技術 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 276 |
15 | 集成電路技術 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 281.5 |
16 | 工業機器人技術 | 264.5 | ||||||
17 | 汽車檢測與維修技術 | 256.5 | 270 | |||||
18 | 機械設計與制造 | 276 | ||||||
19 | 機電一體化技術 | 294 | ||||||
20 | 數控技術 | 267 | ||||||
21 | 新能源汽車技術 | 277.5 | ||||||
22 | 電氣自動化技術 | 287.5 | ||||||
23 | 數字化設計與制造技術 | 256.5 | 256.5 | 264 | ||||
24 | 紡織品檢驗與貿易 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 267 |
25 | 數字化染整技術 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 262 |
26 | 現代紡織技術 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 264 |
27 | 化妝品經營與管理 | 256.5 | 258.5 | |||||
28 | 服裝設計與工藝 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 264 |
29 | 食品檢驗檢測技術 | 269 | ||||||
30 | 服裝與服飾設計 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 277 |
31 | 工商企業管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 287.5 |
32 | 現代家政服務與管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 259.5 |
33 | 商務英語 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 272.5 |
34 | 電子商務 | 257.5 | ||||||
35 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 257 |
36 | 大數據與會計 | 264 | ||||||
37 | 旅游管理 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 273.5 | ||
38 | 空中乘務 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
39 | 酒店管理與數字化運營 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | 270 |
(二)紡織服裝類專業組
根據江西省教育廳和學校單招相關文件規定,結合學校實際,經學校研究決定,在滿足紡織服裝類報名考生錄取需求后,將剩余計劃調整至普通組對應專業。
【結尾】以上就是關于“江西工業職業技術學院2024年單獨招生最低錄取控制分數線”的具體內容,希望能夠幫助同學們。如果還想了解更多關于江西工業職業技術學院單招考試時間、考試大綱、報名指南等相關資訊的歡迎關注江西高職單招網。
原文鏈接:https://zsw.jxgzy.cn/news-show-1468.html